All 85 nations ranked by environmental and supply chain risk
| # | Country | ENV | SCI | Combined | GRS | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇾🇪 Yemen | 75 | 84 | 159 | 65.7 | Critical |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | 78 | 78 | 156 | 50.5 | High |
| 3 | 🇸🇩 Sudan | 72 | 79 | 151 | 61.5 | Critical |
| 4 | 🇸🇾 Syria | 69 | 81 | 150 | 64.7 | Critical |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | 72 | 75 | 147 | 41.1 | Elevated |
| 6 | 🇦🇫 Afghanistan | 62 | 81 | 143 | 61.4 | Critical |
| 7 | 🇸🇦 Saudi Arabia | 71 | 71 | 142 | 33.7 | Elevated |
| 8 | 🇯🇴 Jordan | 62 | 80 | 142 | 36.3 | Elevated |
| 9 | 🇧🇭 Bahrain | 65 | 77 | 142 | 28.5 | Moderate |
| 10 | 🇮🇳 India | 72 | 70 | 142 | 33.0 | Elevated |
| 11 | 🇴🇲 Oman | 67 | 73 | 140 | 25.1 | Moderate |
| 12 | 🇶🇦 Qatar | 67 | 72 | 139 | 23.6 | Moderate |
| 13 | 🇱🇰 Sri Lanka | 59 | 80 | 139 | 33.4 | Elevated |
| 14 | 🇮🇷 Iran | 67 | 71 | 138 | 54.9 | High |
| 15 | 🇸🇴 Somalia | 55 | 83 | 138 | 59.3 | High |
| 16 | 🇮🇶 Iraq | 60 | 76 | 136 | 49.8 | High |
| 17 | 🇰🇼 Kuwait | 64 | 72 | 136 | 25.3 | Moderate |
| 18 | 🇺🇿 Uzbekistan | 63 | 71 | 134 | 32.5 | Elevated |
| 19 | 🇦🇪 United Arab Emirates | 64 | 70 | 134 | 25.2 | Moderate |
| 20 | 🇩🇿 Algeria | 61 | 71 | 132 | 32.5 | Elevated |
| 21 | 🇪🇹 Ethiopia | 50 | 80 | 130 | 45.4 | High |
| 22 | 🇮🇱 Israel | 60 | 69 | 129 | 38.0 | Elevated |
| 23 | 🇧🇩 Bangladesh | 49 | 79 | 128 | 34.1 | Elevated |
| 24 | 🇸🇳 Senegal | 48 | 78 | 126 | 26.8 | Moderate |
| 25 | 🇲🇽 Mexico | 51 | 74 | 125 | 30.9 | Elevated |
| 26 | 🇰🇪 Kenya | 46 | 78 | 124 | 31.9 | Elevated |
| 27 | 🇳🇵 Nepal | 43 | 80 | 123 | 28.8 | Moderate |
| 28 | 🇳🇬 Nigeria | 49 | 74 | 123 | 40.0 | Elevated |
| 29 | 🇿🇦 South Africa | 54 | 69 | 123 | 29.6 | Moderate |
| 30 | 🇲🇦 Morocco | 47 | 75 | 122 | 27.7 | Moderate |
| 31 | 🇹🇷 Turkey | 47 | 74 | 121 | 36.6 | Elevated |
| 32 | 🇰🇷 South Korea | 54 | 66 | 120 | 23.6 | Moderate |
| 33 | 🇵🇭 Philippines | 49 | 71 | 120 | 30.3 | Elevated |
| 34 | 🇰🇭 Cambodia | 41 | 79 | 120 | 29.5 | Moderate |
| 35 | 🇰🇵 North Korea | 45 | 74 | 119 | 52.5 | High |
| 36 | 🇹🇿 Tanzania | 42 | 77 | 119 | 28.1 | Moderate |
| 37 | 🇲🇿 Mozambique | 42 | 77 | 119 | 37.2 | Elevated |
| 38 | 🇮🇩 Indonesia | 48 | 70 | 118 | 26.0 | Moderate |
| 39 | 🇷🇼 Rwanda | 40 | 77 | 117 | 31.0 | Elevated |
| 40 | 🇲🇲 Myanmar | 45 | 70 | 115 | 45.6 | High |
| 41 | 🇬🇭 Ghana | 39 | 76 | 115 | 26.0 | Moderate |
| 42 | 🇨🇩 Democratic Republic of Congo | 41 | 74 | 115 | 50.2 | High |
| 43 | 🇹🇭 Thailand | 43 | 71 | 114 | 23.6 | Moderate |
| 44 | 🇪🇸 Spain | 41 | 70 | 111 | 16.8 | Moderate |
| 45 | 🇯🇵 Japan | 44 | 66 | 110 | 17.5 | Moderate |
| 46 | 🇦🇴 Angola | 37 | 73 | 110 | 33.6 | Elevated |
| 47 | 🇬🇷 Greece | 34 | 74 | 108 | 20.0 | Moderate |
| 48 | 🇻🇪 Venezuela | 32 | 75 | 107 | 41.6 | Elevated |
| 49 | 🇵🇪 Peru | 35 | 72 | 107 | 23.9 | Moderate |
| 50 | 🇵🇱 Poland | 35 | 72 | 107 | 18.4 | Moderate |
| 51 | 🇬🇪 Georgia | 28 | 79 | 107 | 26.5 | Moderate |
| 52 | 🇮🇹 Italy | 35 | 71 | 106 | 17.4 | Moderate |
| 53 | 🇧🇪 Belgium | 37 | 69 | 106 | 14.0 | Low |
| 54 | 🇺🇸 United States | 44 | 61 | 105 | 9.5 | Low |
| 55 | 🇨🇴 Colombia | 31 | 74 | 105 | 27.8 | Moderate |
| 56 | 🇺🇦 Ukraine | 29 | 76 | 105 | 49.8 | High |
| 57 | 🇰🇿 Kazakhstan | 38 | 67 | 105 | 26.3 | Moderate |
| 58 | 🇲🇳 Mongolia | 31 | 74 | 105 | 22.8 | Moderate |
| 59 | 🇨🇱 Chile | 32 | 71 | 103 | 15.8 | Moderate |
| 60 | 🇩🇪 Germany | 35 | 68 | 103 | 13.3 | Low |
| 61 | 🇦🇷 Argentina | 32 | 70 | 102 | 22.4 | Moderate |
| 62 | 🇧🇾 Belarus | 23 | 79 | 102 | 34.5 | Elevated |
| 63 | 🇷🇴 Romania | 28 | 73 | 101 | 18.6 | Moderate |
| 64 | 🇨🇿 Czech Republic | 28 | 71 | 99 | 13.4 | Low |
| 65 | 🇵🇹 Portugal | 28 | 71 | 99 | 12.4 | Low |
| 66 | 🇻🇳 Vietnam | 40 | 59 | 99 | 25.0 | Moderate |
| 67 | 🇫🇷 France | 30 | 68 | 98 | 15.9 | Moderate |
| 68 | 🇸🇬 Singapore | 32 | 66 | 98 | 11.7 | Low |
| 69 | 🇧🇷 Brazil | 31 | 63 | 94 | 21.6 | Moderate |
| 70 | 🇬🇧 United Kingdom | 25 | 69 | 94 | 13.7 | Low |
| 71 | 🇲🇾 Malaysia | 28 | 66 | 94 | 18.3 | Moderate |
| 72 | 🇩🇰 Denmark | 25 | 68 | 93 | 7.6 | Low |
| 73 | 🇨🇳 China | 56 | 37 | 93 | 31.9 | Elevated |
| 74 | 🇳🇿 New Zealand | 21 | 72 | 93 | 7.7 | Low |
| 75 | 🇳🇱 Netherlands | 26 | 65 | 91 | 9.5 | Low |
| 76 | 🇹🇼 Taiwan | 25 | 66 | 91 | 21.2 | Moderate |
| 77 | 🇦🇹 Austria | 21 | 69 | 90 | 9.5 | Low |
| 78 | 🇨🇦 Canada | 23 | 64 | 87 | 9.0 | Low |
| 79 | 🇨🇭 Switzerland | 19 | 68 | 87 | 6.3 | Low |
| 80 | 🇮🇪 Ireland | 20 | 66 | 86 | 6.9 | Low |
| 81 | 🇸🇪 Sweden | 16 | 66 | 82 | 7.9 | Low |
| 82 | 🇦🇺 Australia | 32 | 48 | 80 | 8.5 | Low |
| 83 | 🇳🇴 Norway | 14 | 62 | 76 | -0.5 | Low |
| 84 | 🇷🇺 Russia | 29 | 42 | 71 | 38.5 | Elevated |
| 85 | 🇫🇮 Finland | 8 | 55 | 63 | 5.1 | Low |
